ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 01.01.2020r.
Żmigród – Trzebnica przez Kaszyce Wielkie
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Przystanek | km | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żmigród | 0 | 5.50Z | 6.50 | 7.55 | 9.50Z | 11.10 | 13.40 | 14.35S | 15.15 | 16.15 | 17.25Z |
Grądzik | 3 | 5.55Z | 6.55 | 8.00 | 9.55Z | 11.15 | 13.45 | 14.40S | 15.20 | 16.20 | 17.30Z |
Kanclerzowice | 4 | 5.57Z | 6.57 | 8.02 | 9.57Z | 11.17 | 13.47 | 14.42S | 15.22 | 16.22 | 17.32Z |
Powidzko | 6 | 5.59Z | 6.59 | 8.04 | 9.59Z | 11.19 | 13.49 | 14.44S | 15.24 | 16.24 | 17.34Z |
Przedkowice | 7 | 6.01Z | 7.01 | 8.06 | 10.01Z | 11.21 | 13.51 | 14.46S | 15.26 | 16.26 | 17.36Z |
Kaszyce Milickie | 9 | 6.03Z | 7.03 | 8.08 | 10.03Z | 11.23 | 13.53 | 14.48S | 15.28 | 16.28 | 17.38Z |
Kaszyce Wielkie | 11 | 6.07Z | 7.07 | 8.12 | 10.07Z | 11.27 | 13.57 | 14.52S | 15.32 | 16.32 | 17.42Z |
Domanowice | 14 | 6.11Z | 7.11 | 8.16 | 10.11Z | 11.31 | 14.01 | 14.56S | 15.36 | 16.36 | 17.46Z |
Koniowo | 17 | – | – | 8.20 | – | 11.35 | – | – | – | – | – |
Domanowice | 14/20 | 6.11Z | 7.11 | 8.16 | 10.11Z | 11.31 | 14.01 | 14.56S | 15.36 | 16.36 | 17.46Z |
Brzyków | 20/26 | 6.19Z | 7.19 | 8.24 | 10.19Z | 11.39 | 14.09 | 15.04S | 15.44 | 16.44 | 17.54Z |
Nowy Dwór | 23/29 | 6.22Z | 7.22 | 8.27 | 10.22Z | 11.42 | 14.12 | 15.07S | 15.47 | 16.47 | 17.57Z |
Trzebnica | 25/31 | 6.25Z | 7.25 | 8.30 | 10.25Z | 11.45 | 14.15 | 15.10S | 15.50 | 16.50 | 18.00Z |
S – nie kursuje w okresie wakacji
Z – kurs zawieszony
Nie kursuje w święta.